ดัชนีรายการ MO Memoir ปีที่ ๒ ตั้งแต่ฉบับที่ ๔๓ (ศุกร์ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒) ถึงฉบับที่ ๙๔ (อาทิตย์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๒)
On line - ปรากฏบนบล็อกโดยไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อย
Partial - เนื้อหาบางส่วนไม่นำขึ้นแสดงบนบล็อก
Restricted - แจกจ่ายในสมาชิกของกลุ่มเท่านั้น ไม่มีเนื้อหาปรากฏบนบล็อก
จำนวน | |||||||
ฉบับที่ | พ.ศ. | เดือน | วันที่ | วัน | เรื่อง | หน้า | Status |
43 | 2552 | Jul | 10 | Fri | ทำความรู้จักกับ Chromatogram (ตอนที่ 2) + ดัชนี | 6 | On line |
44 | 2552 | Jul | 13 | Mon | ผี | 3 | On line |
45 | 2552 | Jul | 14 | Tue | น้ำมันพืช | 3 | On line |
46 | 2552 | Jul | 27 | Mon | Interferometer | 3 | On line |
47 | 2552 | Aug | 1 | Sat | Kjeldahl nitrogen determination method | 3 | On line |
48 | 2552 | Aug | 12 | Wed | ปลาหมึก ปลาวาฬ ปลาโลมา | 3 | On line |
49 | 2552 | Aug | 13 | Thu | กรด-เบส : ่อ่อน-แก่ | 1 | On line |
50 | 2552 | Aug | 19 | Wed | ดำหรือขาว | 2 | On line |
51 | 2552 | Aug | 28 | Fri | น่าคิดนะ | 2 | On line |
52 | 2552 | Aug | 29 | Sat | ให้ตัวเลขออกมาสวยก็พอ | 3 | On line |
53 | 2552 | Aug | 29 | Sat | การบันทึกการทดลอง | 2 | Restricted |
54 | 2552 | Sep | 6 | Sun | สรุปปัญหาระบบ DeNOx | 4 | Restricted |
55 | 2552 | Sep | 13 | Sun | ลมข้าวเบา ตะวันอ้อมข้าว ฤกษ์ดาวโจร | 2 | On line |
56 | 2552 | Sep | 13 | Sun | ความดันกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี | 3 | On line |
57 | 2552 | Sep | 19 | Sat | พอลิเอทิลีน | 4 | On line |
58 | 2552 | Sep | 20 | Sun | Ethylene polymerisation | 4 | On line |
59 | 2552 | Sep | 23 | Wed | ปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ | 3 | On line |
60 | 2552 | Sep | 25 | Fri | รายงานความก้าวหน้าและแผนดำเนินการ | 1 | Restricted |
61 | 2552 | Sep | 30 | Wed | การเกิดปฏิกิริยาเคมี | 3 | On line |
62 | 2552 | Oct | 1 | Thu | เห็นแล้วคิดบ้างไหม | 2 | On line |
63 | 2552 | Oct | 4 | Sun | ตัวเลขมันสวย แต่เชื่อไม่ได้ | 5 | On line |
64 | 2552 | Oct | 6 | Tue | แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๑ (ตอนที่ ๓) | 4 | Restricted |
65 | 2552 | Oct | 10 | Sat | โครงงานนิสิตปี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ | 5 | On line |
66 | 2552 | Oct | 13 | Tue | เกลียวแบบไหน | 2 | On line |
67 | 2552 | Oct | 15 | Thu | เสียงอะไรดัง | 3 | On line |
68 | 2552 | Oct | 16 | Fri | แต่ละจุดควรต่างกันเท่าใด | 5 | On line |
69 | 2552 | Oct | 17 | Sat | แก๊สเข้าทางไหน | 4 | On line |
70 | 2552 | Oct | 20 | Tue | เรื่องของสุญญากาศกับ XPS | 4 | On line |
71 | 2552 | Oct | 30 | Fri | ลอย ลอยกระทง | 2 | On line |
72 | 2552 | Nov | 3 | Tue | จี้หรือนั่งแท่น | 3 | On line |
73 | 2552 | Nov | 6 | Fri | GHSV หรือ WHSV | 2 | On line |
74 | 2552 | Nov | 7 | Sat | ตัวไหนดีกว่ากัน (Catalyst) | 2 | On line |
75 | 2552 | Nov | 8 | Sun | การปรับ WHSV | 4 | On line (partial) |
76 | 2552 | Nov | 9 | Mon | ผลของแก๊สเฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา | 1 | On line |
77 | 2552 | Nov | 13 | Fri | น้ำหนักหายได้อย่างไร | 5 | On line |
78 | 2552 | Nov | 14 | Sat | Esterification of hydroxyl group | 3 | On line |
79 | 2552 | Nov | 20 | Fri | Reactions of hydroxyl group | 5 | On line |
80 | 2552 | Nov | 21 | Sat | ปฏิริยาเอกพันธ์และปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในเบดนิ่ง | 7 | On line |
81 | 2552 | Nov | 27 | Fri | ทำความรู้จักกับ Chromatogram (ตอนที่ 3) | 7 | On line |
82 | 2552 | Nov | 28 | Sat | แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๑ (ตอนที่ ๔) | 3 | Restricted |
83 | 2552 | Dec | 1 | Tue | เกิดขึ้นตอนกี่โมง | 3 | On line |
84 | 2552 | Dec | 3 | Thu | Bhopal | 2 | On line |
85 | 2552 | Dec | 8 | Tue | Vulcanisation | 2 | On line |
86 | 2552 | Dec | 10 | Thu | ไม่มีสัมมนา มีแต่พักกินกาแฟ | 2 | On line |
87 | 2552 | Dec | 12 | Sat | แนวทางหัวข้อการทำวิทยานิพนธ์นิสิตรหัส ๕๑ (ตอนที่ ๕) | 4 | Restricted |
88 | 2552 | Dec | 13 | Sun | ข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ | 3 | On line |
89 | 2552 | Dec | 16 | Wed | BOD และ COD | 2 | On line |
90 | 2552 | Dec | 18 | Fri | การสอบปากเปล่า | 2 | On line |
91 | 2552 | Dec | 19 | Sat | ตอบคำถามให้ชัดเจนและครอบคลุม | 2 | On line |
92 | 2552 | Dec | 21 | Mon | ฟลูออรีนหายไปไหน | 2 | On line |
93 | 2552 | Dec | 25 | Fri | Encapsulated homogeneous catalyst | 2 | On line |
94 | 2552 | Dec | 27 | Sun | การเผาแก๊สธรรมชาติ | 5 | On line |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น